Tabela de Preços da EJ Serviços Elétricos
- Edson Júnior

- 3 de jan.
- 2 min de leitura
Atualizado: há 2 horas
Confira a tabela de preços da EJ Serviços Elétricos. Nossos valores variam de acordo com a dificuldade e o local do serviço, e o horário. Os itens que estiverem em azul, são links, clique neles e veja o detalhamento dos serviços elétricos.
EJ Serviços Elétricos | Preço Médio (R$) |
100 a 180 | |
180 a 400 | |
30 a 50 | |
30 a 50 | |
90 a 160 | |
120 a 180 | |
150 a 250 | |
3.500 a 20.000 | |
2.000 a 11.000 | |
50 a 80 | |
170 a 300 | |
Instalação / Troca de chuveiro elétrico. | 120 a 180 |
Instalação / Troca de ventilador de teto. | 150 a 250 |
Troca de fiação de chuveiro elétrico. | 300 a 500 |
Instalação de quadro de distribuição. | 400 a 1.600 |
Organização / Reparo em quadro. | 250 a 650 |
Instalação de padrão de entrada. | 1.500 a 2500 |
Reparo elétrico residencial. | 150 a 300 |
Reparo elétrico predial. | 250 a 600 |
Reparo elétrico industrial. | 400 a 1.200 |
Instalação de sensor de presença. | 150 a 350 |
Instalação de campainha / Interfone. | 120 a 350 |
Instalação de cerca elétrica. | 1.200 a 3.500 |
Automatização sem quebrar nada. | 600 a 4.000 |
Laudo técnico ART. | 600 a 1.800 |
Adequação à NBR 5410. | 1.500 a 5.000+ |
Diária do Eletricista. | 600 a 1.000 |
Para os demais serviços será necessário uma visita técnica, ou o envio de um vídeo via WhatsApp para então calcularmos o valor.
EJ Serviços Elétricos "Energia é Tudo Sempre"



Comentários